Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена шлейфа | 1050 руб50-60 мин |
Замена внутреннего микрофона | 850 руб40-60 мин |
Полная замена клавиатуры | 650 руб30-40 мин |
Восстановление цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа |
Замена тачпад | 750 руб40-60 мин |
Замена кулера | 850 руб40-60 мин |
Замена USB | 750 руб40-60 мин |
Комплексная чистка | 1350 руб50-60 мин |
Ремонт материнской платы | 1350 руб50-60 мин |
Замена блока питания | 50 руб15-20 мин |
Перепрошивка BIOS | 750 руб40-60 мин |
Замена диска HDD или SSD | 350 руб15-20 мин |
Ремонт вебкамеры | 850 руб40-60 мин |
Ремонт матрицы | 850 руб50-60 мин |
Замена разъема питания | 450 руб30-40 мин |
Замена звуковой карты | 750 руб40-60 мин |
Замена модуля памяти | 250 руб15-20 мин |
Установка драйвера | 650 руб40-60 мин |
Перепайка видеочипа | 2150 руб1.5-2 часа |
Ремонт чипа северного моста | 1950 руб1.5-2 часа |
Ремонт южного моста платы | 2050 руб1.5-2 часа |
Замена модуля HDMI | 850 руб40-60 мин |
Замена Wi-Fi модуля | 450 руб30-40 мин |
Экспресс диагностика | 0* руб15-20 мин |
Замена мультиконтроллера платы | 1750 руб50-60 мин |
Разбор | 850 руб50-60 мин |
Настройка ОС | 1150 руб50-60 мин |
Замена АКБ | 50 руб15-20 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Ремонт GPS модуля | 650 руб50-60 мин |
Замена шлейфа платы | 650 руб40-60 мин |
Замена встроенной камеры | 550 руб40-60 мин |
Ремонт полифонического динамика | 450 руб30-40 мин |
Замена вибромотора | 450 руб30-40 мин |
Замена контроллера платы | 1150 руб40-60 мин |
Замена крышки | 750 руб40-60 мин |
Комплексная чистка | 1050 руб50-60 мин |
Восстановление корпуса | 850 руб1 час |
Замена батареи | 450 руб15-20 мин |
Замена порта USB | 550 руб50-60 мин |
Ремонт HDMI | 550 руб40-60 мин |
Замена системной платы | 1250 руб50-60 мин |
Полная разборка | 550 руб1 час |
Ремонт разъема питания | 750 руб50-60 мин |
Ремонт встроенного микрофона | 450 руб30-40 мин |
Замена Wi-Fi модуля | 450 руб30-40 мин |
Ремонт кнопки | 750 руб40-60 мин |
Ремонт сим лотка | 750 руб50-60 мин |
Программная диагностика | 0* руб15 мин |
Замена сенсорного стекла | 850 руб45-60 мин |
Ремонт цепи питания платы | 2750 руб1.5-2 часа |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена контроллера платы | 1150 руб40-60 мин |
Полная разборка | 550 руб1 час |
Ремонт микрофона | 450 руб30-40 мин |
Ремонт корпуса | 850 руб1 час |
Ремонт полифонического динамика | 450 руб30-40 мин |
Ремонт вибро | 450 руб30-40 мин |
Замена задней крышки | 750 руб40-60 мин |
Ремонт цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа |
Замена модуля дисплея | 850 руб45-60 мин |
Ремонт модуля HDMI | 550 руб40-60 мин |
Замена WiFi | 450 руб30-40 мин |
Ремонт разъема USB | 550 руб50-60 мин |
Замена аккумулятора | 50 руб15-20 мин |
Замена кнопки включения | 750 руб40-60 мин |
Экспресс диагностика | 0* руб15 мин |
Замена материнской платы | 1250 руб50-60 мин |
Замена модуля GPS | 650 руб50-60 мин |
Замена шлейфа | 650 руб40-60 мин |
Ремонт гнезда питания | 750 руб50-60 мин |
Замена сим холдера | 750 руб50-60 мин |
Замена встроенной камеры | 550 руб40-60 мин |
Чистка | 1050 руб50-60 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена матрицы | 1650 руб1 час-2 часа |
Замена разъема зарядного устройства | 1550 руб40 мин |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 1750 руб40-50 мин |
Ремонт блока питания | 2450 руб2 часа |
Ремонт блока управления | 1000 руб30 мин-1 час |
Замена процессора, замена контроллера | 1550 руб1-2 часа |
Ремонт подсветки | 1750 руб1-2 часа |
Замена платы монитора | 1100 руб2 часа |
Чистка от пыли | 1350 руб20-50 мин |
Замена лампы подсветки | 1350 руб20-50 мин |
Замена батареи памяти | 400 руб20-35 мин |
Прошивка блока управления | 1000 руб1 час |
Восстановление контактов, разъемов, портов (за 1 шт.) | 350 руб40-60 мин |
Ремонт цепи питания | 3450 руб2 часа |
Прошивка ПО | 1150 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена матрицы | 1700 руб50-110 мин |
Замена ТВ тюнера | 2500 руб2-3 часа |
Замена разъема зарядного устройства | 1600 руб35 мин |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 1800 руб20-35 мин |
Ремонт блока питания | 2500 руб2 часа |
Чистка материнской платы от жидкости | 1200 руб1-2 часа |
Ремонт блока управления | 1100 руб40 мин-1 час |
Замена процессора , замена контроллера | 1600 руб1.5 часа |
Ремонт подсветки | 1800 руб1.5 часа |
Замена материнской платы | 1200 руб1.5 часа |
Ремонт Wi Fi | 2500 руб1.5 часа |
Замена лампы подсветки | 1400 руб20 мин-1 час |
Ремонт ТВ тюнера | 1250 руб1 час |
Замена батареи памяти | 450 руб20-35 мин |
Прошивка блока управления | 1100 руб1 час |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 400 руб40 мин-1 час |
Ремонт цепи питания | 3500 руб2 часа |
Прошивка ПО | 1200 руб35 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена динамиков | 1450 руб1 час |
Замена кабеля | 850 руб40 мин |
Замена микрофона | 1150 руб1 час |
Замена дужек наушников | 1250 руб1.5 часа |
Замена крепления микрофона | 800 руб40 мин |
Ремонт регулятора громкости | 550 руб40 мин |
Замена штекера | 850 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб30 мин |
Шлифовка линзы | 2990 руб1-1.5 часа |
Замена/ремонт цветового колеса | 2199 руб1.5-2 часа |
Замена/ремонт двигателя объектива | 2990 руб45-60 мин |
Чистка оптической системы | 2399 руб1.5-2 часа |
Ремонт блока питания | 2990 руб1.5-2 часа |
Зaмeнa разъема HDMI | 1599 руб1-1.5 часа |
Замена/ремонт кулера | 999 руб1-1.5 часа |
Замена лампы подсветки проектора | 1990 руб1-1.5 часа |
Замена/ремонт матрицы | 2990 руб45-60 мин |
Замена поляризатора | 1990 руб45-60 мин |
Ремонт и замена балластного модуля | 2599 руб1.5-2 часа |
Чистка и замена фильтров | 999 руб1-1.5 часа |
Замена платы сопряжения и сокета DMD чипа | 1799 руб1.5-2 часа |
Перепрошивка | 599 руб45-60 мин |
Настройка | 899 руб30 мин |
Чистка системы охлаждения | 2599 руб1-1.5 часа |
Замена контроллера VGA | 1599 руб1-1.5 часа |
Зaмeнa светодиода | 1990 руб35-40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб25-45 мин |
Восстановление работоспособности ОС | 700 рубот 35 мин |
Диагностика жесткого диска | 300 руб30 мин-1 час |
Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ПК | 1200 рубот 1 часа |
Замена корпуса на ПК | 800 рубот 45 минут |
Замена термопасты на процессоре в ПК | 200 руб30 мин-1 час |
Копирование данных заказчика с системного диска | 300 рубот 30 мин |
Комплексная чистка от пыли с заменой термопасты | 500 руб1-2 часа |
Оптимизация ОС (чистка реестра, временных файлов, автозагрузки) | 300 руб45 мин |
Ремонт блока питания | 300 руб30-40 мин |
Ремонт видеокарты | 300 рубот 30 мин |
Ремонт мат. платы | 500 рубот 30 мин |
Сборка | 600 рубот 45 мин |
Сложная очистка ОС от вирусов | 800 рубот 30 мин |
Снятие пароля пользователя без переустановки ОС | 400 рубот 30 мин до 1 часа |
Снятие/замена мат. Платы | 500 рубот 30 мин |
Снятие мат. платы + установка драйверов | 600 руб15 мин-40 мин |
Удаление баннера вымогателя без переустановки ОС | 500 руб30 мин-1 час |
Установка антивирусной программы | 300 рубот 30 мин |
Установка лицензионной ОС с активацией | 800 руб30 мин |
Установка ОС Windows | 800 рубот 30 мин |
Установка пакета офисных программ | 300 рубот 30 мин |
Установка CD-ROM, DVD-RW | 300 рубот 30 мин |
Установкаблока питания | 300 руб30 мин |
Установка видеокарты | 200 руб40 мин |
Установка жесткого диска | 200 руб40 мин |
Чистка системного блока от пыли | 300 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим LG каждую секунду